
| مستوى المقاومة 3 | 1.19 | 
| مستوى المقاومة 2 | 1.1720 | 
| مستوى المقاومة 1 | 1.15 | 
| مستوى الدعم 1 | 1.12 | 
| مستوى الدعم 2 | 1.1011 | 
| مستوى الدعم 3 | 1.07 | 
 **الذهب-* XAUUSD* 1232.55 / 1232.81 **أعلى سعر:* 1252.59- أدنى سعر:* 1227.49*تراجع الذهب بنسبة 23.6% من الموجة الصعودية الاخيرة ووجد دعم عند* المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA). وخلف هذا المستوى قد يختبر الذهب مستوى* فيبوناتشي%38.2 عند 1.19.** وتقع المنطقة الاساسية بين 1,140-1,120 حيث* يوجد مستوى فيبوناتشي عند 61.8%، و المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) و* خط الطلب قصير الاجل ايضا، وقد ينتج عن الاختبار الناجح لهذه المنطقة* انطلاق* موجة صعودية اخرى.* وفي حالة الاختراق الصعودي قد يدفع المشترون* هذه السلعة للاعلى، ويحتاج الذهب للارتفاع فوق 1,280.31 ليصل الى 1,309 و* 1,345.*
**الذهب-* XAUUSD* 1232.55 / 1232.81 **أعلى سعر:* 1252.59- أدنى سعر:* 1227.49*تراجع الذهب بنسبة 23.6% من الموجة الصعودية الاخيرة ووجد دعم عند* المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA). وخلف هذا المستوى قد يختبر الذهب مستوى* فيبوناتشي%38.2 عند 1.19.** وتقع المنطقة الاساسية بين 1,140-1,120 حيث* يوجد مستوى فيبوناتشي عند 61.8%، و المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) و* خط الطلب قصير الاجل ايضا، وقد ينتج عن الاختبار الناجح لهذه المنطقة* انطلاق* موجة صعودية اخرى.* وفي حالة الاختراق الصعودي قد يدفع المشترون* هذه السلعة للاعلى، ويحتاج الذهب للارتفاع فوق 1,280.31 ليصل الى 1,309 و* 1,345.*| مستوى المقاومة 3 | 1,345 | 
| مستوى المقاومة 2 | 1,309 | 
| مستوى المقاومة 1 | 1,280.31 | 
| مستوى الدعم 1 | 1,222 | 
| مستوى الدعم 2 | 1,198 | 
| مستوى الدعم 3 | 1,130 | 
 ** النفط البريطاني 43.05 / 43.09**أعلى سعر:* 45.81 – أدنى سعر:* 44.23*ارتفع البرنت البريطاني فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) وقد* يختبر قريبًا الحد العلوي من القناة السعرية الصعودية التي يمكن ان تعتبر* اتجاه قصير الاجل.* وفي حالة اختراق مستوى 48.2 للاعلى قد تصل السلعة الى* 50 ثم 54. وتحت مستوى 43.2 يمكن ان تختبر هذه السلعة مستوى 40 ثم أدنى* مستوى لها عند 37. يتحرك SAR في اتجاه صعودي ولكن يقترب مؤشر القوة* النسبية (RSI) (14) من منطقة ذروة الشراء.*
** النفط البريطاني 43.05 / 43.09**أعلى سعر:* 45.81 – أدنى سعر:* 44.23*ارتفع البرنت البريطاني فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) وقد* يختبر قريبًا الحد العلوي من القناة السعرية الصعودية التي يمكن ان تعتبر* اتجاه قصير الاجل.* وفي حالة اختراق مستوى 48.2 للاعلى قد تصل السلعة الى* 50 ثم 54. وتحت مستوى 43.2 يمكن ان تختبر هذه السلعة مستوى 40 ثم أدنى* مستوى لها عند 37. يتحرك SAR في اتجاه صعودي ولكن يقترب مؤشر القوة* النسبية (RSI) (14) من منطقة ذروة الشراء.*| مستوى المقاومة 3 | 54 | 
| مستوى المقاومة 2 | 50 | 
| مستوى المقاومة 1 | 48.2 | 
| مستوى الدعم 1 | 43.2 | 
| مستوى الدعم 2 | 40 | 
| مستوى الدعم 3 | 37 | 
 **الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.4368/ 1.4370**أعلى سعر:** 1.4451 – أدنى سعر:** 1.4318*وجد هذا الزوج مقاومة عند منطقة 1.4465 وقام بحركتين هبوطيتين* متتاليتين.* وقد يؤدي اختراق هذا المستوى للاعلى الى اختبار هذا الزوج لخط* العرض متوسط الأجل في منطقة 1.4560 ، وعلى المدى القصير المتوسط المتحرك* البسيط 200 (200SMA) عند 1.4780.* وتحت مستوى 1.42 قد ينخفض التداول الى ما* دون كلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55* (55EMA) وقد يختبر خط الطلب عند منطقة 1.4. وخلف هذا المستوى قد يصل* الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD الى ادنى مستوى خلال 2016 عند* 1.3842*
**الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.4368/ 1.4370**أعلى سعر:** 1.4451 – أدنى سعر:** 1.4318*وجد هذا الزوج مقاومة عند منطقة 1.4465 وقام بحركتين هبوطيتين* متتاليتين.* وقد يؤدي اختراق هذا المستوى للاعلى الى اختبار هذا الزوج لخط* العرض متوسط الأجل في منطقة 1.4560 ، وعلى المدى القصير المتوسط المتحرك* البسيط 200 (200SMA) عند 1.4780.* وتحت مستوى 1.42 قد ينخفض التداول الى ما* دون كلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55* (55EMA) وقد يختبر خط الطلب عند منطقة 1.4. وخلف هذا المستوى قد يصل* الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD الى ادنى مستوى خلال 2016 عند* 1.3842*| مستوى المقاومة 3 | 1.4780 | 
| مستوى المقاومة 2 | 1.4570 | 
| مستوى المقاومة 1 | 1.4465 | 
| مستوى الدعم 1 | 1.42 | 
| مستوى الدعم 2 | 1.4 | 
| مستوى الدعم 3 | 1.3842 | 
 **الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 117.81/117.78 **أعلى سعر: 111.80 – أدنى سعر: 109.25*وصل السعر الى مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% و المتوسط المتحرك الأسي 55* (55EMA) عند 111.9.* وتقع مستويات المقاومة الهامة التالية عند مستوى تصحيح* فيبوناتشي 38.2% ثم المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) بالقرب من* 117.7.** لم يصل مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) من ذروة الشراء وبالتالي قد* يستمر الارتفاع قصير الاجل .*
**الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 117.81/117.78 **أعلى سعر: 111.80 – أدنى سعر: 109.25*وصل السعر الى مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% و المتوسط المتحرك الأسي 55* (55EMA) عند 111.9.* وتقع مستويات المقاومة الهامة التالية عند مستوى تصحيح* فيبوناتشي 38.2% ثم المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) بالقرب من* 117.7.** لم يصل مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) من ذروة الشراء وبالتالي قد* يستمر الارتفاع قصير الاجل .*| مستوى المقاومة 3 | 117.7 | 
| مستوى المقاومة 2 | 114.6 | 
| مستوى المقاومة 1 | 111.9 | 
| مستوى الدعم 1 | 109.7 | 
| مستوى الدعم 2 | 107.8 | 
| مستوى الدعم 3 | 105 | 
 
							
						
